top of page
-友として、伴走者として、共にありたい-
オンライントークの開催実績
これまでのオンライントークの開催実績です。
回 | 開催日(DD/MM/YY) | 参加者数 | 主な話題 |
---|---|---|---|
第30回 | 24/08/2024 | 7名 | 近況報告など |
第29回 | 27/07/2024 | 7名 | 適当、ゆっくり、ぼちぼちが苦手など |
第28回 | 22/06/2024 | 9名 | 症状の辛さ、回復の道のりなど |
第27回 | 13/04/2024 | 5名 | 漠然とした不安、家族のことなど |
第26回 | 23/03/2024 | 7名 | 完璧主義、人間関係のことなど |
第25回 | 24/02/2024 | 7名 | 回復のきっかけ、症状のことなど |
第24回 | 10/02/2024 | 5名 | 回復の鍵、症状以外の事や人に頼ることなど |
第23回 | 27/01/2024 | 5名 | 年末年始のモヤモヤ、自分の中の小さい子など |
第22回 | 23/12/2023 | 5名 | 症状を手放したきっかけなど |
第21回 | 09/12/2023 | 7名 | 自分と向き合うこと、人生は思い通りにいかないものだ!など |
第20回 | 25/11/2023 | 5名 | 風邪がひけるぐらい肩の力を抜こう!など |
第19回 | 18/11/2023 | 9名 | 入院のこと、よりよく生きたい欲求のことなど |
第18回 | 28/10/2023 | 5名 | 自分の中に色々なキャラクターがいることなど |
第17回 | 15/10/2023 | 7名 | 頑張りすぎてしまうことなど |
第16回 | 23/09/2023 | 6名 | 摂食障害からの回復のことなど |
第15回 | 02/09/2023 | 4名 | 多くの頼り先を持つこと、敏感に感じてしまうことなど |
第14回 | 26/08/2023 | 6名 | 摂食障害のお悩みあれこれ |
第13回 | 12/08/2023 | 7名 | 摂食障害が治るとは、悩み、寂しい気持ちなど |
第12回 | 29/07/2023 | 7名 | 摂食障害の役割、自分の気持ちを感じることなど |
第11回 | 22/07/2023 | 6名 | 摂食障害からの回復とは、症状を手放した後の生き方など |
第10回 | 24/06/2023 | 6名 | 回復のステップ、色々な自分との折り合いのつけ方など |
第9回 | 27/05/2023 | 7名 | 社会の中での生きづらさ、ありのままの自分など |
第8回 | 22/04/2023 | 5名 | 症状のしんどさ、人前で見せる自分など |
第7回 | 02/04/2023 | 6名 | 仕事のこと、今の気持ちなど |
第6回 | 25/03/2023 | 5名 | 趣味のこと、自分で自分を大事にすることなど |
第5回 | 11/03/2023 | 6名 | 仕事のこと、治療のこと、症状がおさまったきっかけなど |
第4回 | 25/02/2023 | 8名 | 自己開示すること、自分を大事にすることなど |
第3回 | 04/02/2023 | 6名 | 今の気持ち、悩みなど |
第2回 | 28/01/2023 | 6名 | 病気の経緯、摂食障害が果たしている役割など |
第1回 | 28/12/2022 | 5名 | 症状のしんどさ、不安、生きづらさなど |
※参加者数は、運営者3人を含めた数です。
bottom of page